Адрес |
Год постройки |
Общая площадь |
Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Кол-во лифтов | Кол-во квартир |
ул.Тюленина, д.17 | 2008 | 8853,60 | 10 | 4 | 4 | 160 |
ул.Краузе, д.5 | 2006 | 8916,60 | 10 | 4 | 4 | 160 |
ул.Краузе, д.13 | 2006 | 11065,80 | 10 | 5 | 5 | 200 |
ул.Гребенщикова, д.10 | 2008 | 9560,90 | 10 | 4 | 4 | 160 |
ул.Гребенщикова, д.12/1 | 2007 | 6642,20 | 10 | 3 | 3 | 120 |
ул.Гребенщикова, д.14 | 2007 | 16623,40 | 10 | 7 | 7 | 280 |
ул.Свечникова, д.4/1 | 2008 | 11983,70 | 10 | 5 | 5 | 200 |
ул.Гребенщикова, д.12 | 2008 | 24971,70 | 17 | 7 | 14 | 475 |
ВСЕГО | 98617,90 | 39 | 46 | 1755 |
Данные на 08.06.2017